■全国国公立大学OB・OG卓球大会 過去の大会記録はこちら
| 試合結果 (詳細はこちら) |
|||||||
| ◆シニア・女子の部 | |||||||
| 優勝 | サンザンオールスターズ | ||||||
| 準優勝 | 名古屋工業大学 | ||||||
| 三位 | 神戸大学OBシニア 名古屋大学 | ||||||
◆一般の部 |
|||||||
| ※予選リーグは省略 | |||||||
| 決勝トーナメント(予選リーグ1、2位チームが進出) |
|||||||
| 1回戦 | |||||||
| 京都大学A | 3−1 | 一橋大学A | 京都大学B | 3−0 | 大阪府立大学 | ||
| 神戸大学 | 3−0 | 岡山大学(混成) | 九州大学 | 3−1 | 東京工業大学 | ||
| 東京大A | 3−1 | 平成元年同期 | 大阪大学A | 3−1 | 東北大学B | ||
| 横浜国立大学 | 3−0 | 大阪大学B | 九蓮宝燈 | 3−1 | 宮城教育大学 | ||
準々決勝 |
|||||||
| 京都大学A | 3−1 | 神戸大学 | 九州大学 | 3−2 | 京都大学B | ||
| 東京大学A | 3−1 | 横浜国立大学 | 大阪大学A | 3−2 | 九蓮宝燈 | ||
準決勝 |
|||||||
| 京都大学A | 3−1 | 東京大学A | 大阪大学A | 3−2 | 九州大学 | ||
決勝 |
|||||||
| 大阪大学A | 3−2 | 京都大学A | |||||
![]() |
![]() |
|
| 会場の様子 | 野口杯の授与 | |
![]() |
![]() |
|
| 挨拶する平島さん(右)と鈴木さん | 大村さん(東北大OB・第1回全国公大会参加者)の締め |
| 試合結果 (詳細はこちら) |
|||||||
| ◆シニア・女子の部 | |||||||
| 優勝 | サンザンオールスターズ | ||||||
| 準優勝 | 筑波大学 | ||||||
| 三位 | 横浜国立大学 東京工業大学 | ||||||
◆一般の部 |
|||||||
| ※予選リーグは省略 | |||||||
| 決勝トーナメント(予選リーグ1、2位チームが進出) |
|||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||||||
| 東京大学D | 3−0 | 一橋大学B | 東北大学B | 3−0 | 九州大学 | ||
| 一橋大学A | 3−0 | 東京工業大学 | 東京大学A | 3−2 | 大阪大学A | ||
2回戦 |
|||||||
| 東京大学D | 3−2 | 宮城教育大学 | 東北大学B | 3−2 | 神戸大学 | ||
| チームSKY | 3−0 | 大阪府立大学 | 京都大学A | 3−2 | 東北大学A | ||
| 大阪大学B | 3−0 | 横浜国立大学B | 岡山大学 | 3−2 | 千葉大学 | ||
| 横浜国立大学A | 3−0 | 一橋大学A | 名古屋大学A | 3−1 | 東京大学A | ||
準々決勝 |
|||||||
| チームSKY | 3−0 | 東京大学D | 京都大学A | 3−2 | 東北大学B | ||
| 横浜国立大学A | 3−2 | 大阪大学B | 名古屋大学A | 3−1 | 岡山大学 | ||
準決勝 |
|||||||
| チームSKY | 3−2 | 横浜国立大学A | 京都大学A | 3−1 | 名古屋大学A | ||
決勝 |
|||||||
| 京都大学A | 3−2 | チームSKY | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 試合風景 | 一般の部優勝の京都大学Aチーム | シニア・女子の部優勝のサンザンオールスターズ |
| 試合結果(詳細及び参加者一覧はこちら) |
|||||||
| ◆シニア・女子の部 | |||||||
| 優勝 | 信大シニアOB A | ||||||
| 準優勝 | トーイツ | ||||||
| 三位 | 東北大学 | ||||||
| 四位 | 東京外大・宮崎大混成チーム | ||||||
| ◆一般の部 | |||||||
| ※予選リーグは省略 | |||||||
| 決勝トーナメント(予選リーグ1、2位チームが進出) | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||||||
| 大阪大学A | 3−2 | 東京大学B | アラウンド50 | 3−0 | 島大クラブ | ||
| 北海道大学 | 3−1 | 横浜国立大学B | 大阪大学B | 3−1 | 一橋大学A | ||
| 名古屋大学A | 3−0 | 千葉大学 | |||||
| 東北大学 | 3−1 | 平成元年同期チーム | |||||
| 準々決勝 | |||||||
| 大阪大学A | 3−1 | 横浜国立大学A | アラウンド50 | 3−2 | 東北大学 | ||
| 名古屋大学A | 3−1 | 北海道大学 | 神戸大学 | 3−0 | 大阪大学B | ||
| 準決勝 | |||||||
| 大阪大学A | 3−1 | 名古屋大学A | アラウンド50 | 3−1 | 神戸大学 | ||
| 決勝 | |||||||
| 大阪大学A | 3−2 | アラウンド50 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 一般の部優勝の大阪大学Aチーム | 優勝杯の授与 | 野口杯の授与 |
| 試合結果(詳細及び参加者一覧はこちら) |
|||||||
| ◆シニア・女子の部 | |||||||
| 優勝 | 名古屋工業大学 | ||||||
| 準優勝 | 混成シニア | ||||||
| 三位 | 大阪外語大学 | ||||||
| 四位 | 信州大学(混成)A |
||||||
| ◆一般の部 | |||||||
| ※予選リーグは省略 | |||||||
| 決勝トーナメント(予選リーグ1、2位チームが進出) | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||||||
| 一橋大学A | 3−1 | 千葉大学 | 東京大学A | 3−2 | 混成X | ||
| 神戸大学 | 3−0 | 東北大学B | 東北大学A | 3−0 | 金沢大学 | ||
| 京都大学A | 3−1 | 横浜国立大学B | 北海道大学 | 3−2 | 淡青会 | ||
| 九州大学 | 3−0 | 横浜国立大学B | 北海道大学 | 3−1 | 東京大学B | ||
| 準々決勝 | |||||||
| 名古屋大学A | 3−1 | 一橋大学A | 神戸大学 | 3−1 | 東京大学A | ||
| 東北大学A | 3−2 | 京都大学A | 横浜国立大A | 3−2 | 北海道大学 | ||
| 準決勝 | |||||||
| 神戸大学 | 3−2 | 名古屋大学A | 横浜国立大学A |
3−2 | 東北大学A | ||
| 決勝 | |||||||
| 横浜国立大学A | 3−2 | 神戸大学 | |||||
| 試合結果(詳細及び参加者一覧はこちら) | |||||||
| ◆シニア・女子の部 | |||||||
| 優勝 | 東京工業大学 | ||||||
| 準優勝 | 東京外国語大学 | ||||||
| 三位 | 信州大学 | ||||||
| 四位 | 東京大学女子A | ||||||
| ◆一般の部 | |||||||
| ※予選リーグは省略 | |||||||
| 決勝トーナメント(予選リーグ1、2位チームが進出) | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||||||
| 横浜国立大学A | 3−1 | 信州大学 | 筑波大学 | 3−0 | 東京大学A | ||
| 大阪府立大学 | 3−1 | 金沢大学A | 混成(三菱) | 3−1 | 京都大学A | ||
| 千葉大学 | 3−1 | 東京工業大学 | 神戸大学 | 3−1 | 東京大学C | ||
| 九州大学 | 3−0 | 横浜国立大学B | 北海道大学 | 3−1 | 東京大学B | ||
| 準々決勝 | |||||||
| 横浜国立大学A | 3−2 | 大阪府立大学 | 筑波大学 | 3−0 | 混成(三菱) | ||
| 九州大学 | 3−1 | 千葉大学 | 北海道大学 | 3−1 | 神戸大学 | ||
| 準決勝 | |||||||
| 九州大学 | 3−1 | 横浜国立大学A | 北海道大学 | 3−2 | 筑波大学 | ||
| 決勝 | |||||||
| 九州大学 | 3−0 | 北海道大学 | |||||
| 3・4位トーナメント | |||||||
| トーナメント1回戦 | |||||||
| 一橋大学A | 3−1 | 大阪大学A | 混成 | 3−0 | 東北大学 | ||
| 東京外語大学 | 3−1 | 京都大学D | 一橋大学B | 3−1 | 卓球王国 | ||
| 京都大学 | 3−1 | 金沢大学B | 名古屋大学A | 3−0 | 京都大学B | ||
| 名古屋工業大学 | キケン | 大阪外語大学 | 大阪大学B | 3−1 | 名古屋大学B | ||
| 準々決勝 | |||||||
| 一橋大学A | 3−0 | 東京外語大学 | 混成 | 3−2 | 一橋大学B | ||
| 京都大学C | 3−0 | 名古屋工業大学 | 名古屋大学A | 3−0 | 大阪大学B | ||
| 準決勝 | |||||||
| 一橋大学A | 3−1 | 京都大学C | 混成 | 3−2 | 名古屋大学A | ||
| 決勝 | |||||||
| 混成 | 3−0 | 一橋大学A | |||||
| 試合結果(詳細及び参加者一覧はこちら) | |||||||
| ◆シニア・女子の部(総当りリーグ戦) | |||||||
| 優勝 | 混成(シニア) | ||||||
| 準優勝 | 東京大学女子B | ||||||
| 三位 | 東京大学女子A | ||||||
| 四位 | 東京大学シニア | ||||||
| ◆一般の部 | |||||||
| ※予選リーグは省略 | |||||||
| 1位トーナメント | |||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||||||
| 筑波大学 | 3−2 | 横浜国立大学B | |||||
| 北海道大学 | 3−0 | 大阪大学B | |||||
| 九州大学 | 3−2 | 東京大学B | |||||
| 準々決勝 | |||||||
| 横浜国立大学A | 3−0 | 筑波大学 | 北海道大学 | 3−1 | 京都大学A | ||
| 東京大学A | 3−1 | 神戸大学A | 九州大学 | 3−1 | 大阪府立大学 | ||
| 準決勝 | |||||||
| 横浜国立大学A | 3−0 | 東京大学A | 北海道大学 | 3−2 | 九州大学 | ||
| 決勝 | |||||||
| 横浜国立大学A | 3−1 | 北海道大学 | |||||
| 2位トーナメント | |||||||
| 準決勝 | |||||||
| 混成(一般) | 3−2 | 金沢大学A | 東北大学B | 3−1 | 東京工業大学A | ||
| 決勝 | |||||||
| 東北大学B | 3−1 | 混成(一般) | |||||
| 3位トーナメント | |||||||
| 準決勝 | |||||||
| 混成(シニア) | 3−1 | 京都大学C | 京都大学B | 3−2 | 横浜国立大学C | ||
| 決勝 | |||||||
| 混成シニア | 2−2 | 京都大学B | |||||
| (時間切れ引き分け) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 試合風景 | 横浜国立大学(一般の部優勝) | 懇親会 |
| 試合結果 | |||||||||
| 団体戦 | |||||||||
| ◆シニア・女子の部(総当りリーグ戦) | |||||||||
| 東京工業大学 | 4勝0敗 | ||||||||
| 横浜国立大学 | 3勝1敗 | ||||||||
| 東京大学(女子) | 2勝2敗 | ||||||||
| 信州大学B | 1勝3敗 | ||||||||
| 信州大学A | 0勝4敗 | ||||||||
| 優勝 | 東京工業大学:阿部、三須、勢藤(「せ」は勢の左上を生)、金沢、河越 | ||||||||
| 準優勝 | 横浜国立大学:藤井、平田、山名、出口、村松 | ||||||||
| 第三位 | 東京大学(女子):寺本(神戸外大)、伊東、小谷、福本、高木、岡田 | ||||||||
| ◆一般の部 | |||||||||
| ※予選リーグは省略 | |||||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||||||||
| 京都大学A | 3−1 | 東京大学B | 横浜国立大学 | 3−0 | 名古屋大学 | ||||
| 千葉大学 | 3−0 | 金沢大学 | 大阪府立大学 | 3−0 | 北海道大学 | ||||
| 神戸大学B | 3−1 | 東京工業大学 | 神戸大学A | 3−0 | 大阪大学 | ||||
| 準々決勝 | |||||||||
| 京都大学A | 3−0 | 東京大学A | 横浜国立大学 | 3−0 | 千葉大学 | ||||
| 大阪府立大学 | 3−0 | 神戸大学B | 神戸大学A | 3−1 | 東北大学 | ||||
| 準決勝 | |||||||||
| 横浜国立大学 | 3−2 | 京都大学A | 大阪府立大学 | 3−0 | 神戸大学A | ||||
| 決勝 | |||||||||
| 横浜国立大学 | 3−0 | 大阪府立大学 | |||||||
| 優勝 | 横浜国立大学:宇根、座喜味、廣田、杉山、鈴木、北山 | ||||||||
| 準優勝 | 大阪府立大学:柳井、飯尾、大萱、田中(京都大学)、菊地(一橋大学) | ||||||||
| 第三位 | 京都大学A:長内、河原、行宗、菅浪 神戸大学A:新宮、藤内、福岡、板並(滋賀大学) | ||||||||
| 個人戦 | |||||||||
| 準々決勝 | |||||||||
| 宇宿(横浜国立大学) | 2(−9,9,6)1 | 鈴木(名古屋大学) | |||||||
| 神吉(北海道大学) | 2(8,8)0 | 野本(名古屋大学) | |||||||
| 塚原(茨城大学) | 2(7,7)0 | 梶谷(東京大学) | |||||||
| 木村(東京工業大学) | 2(11,6)0 | 岡野(一橋大学) | |||||||
| 準決勝 | |||||||||
| 神吉 2(7,6)0 宇宿 塚原 2(3,11)0 木村 | |||||||||
| 決勝 | |||||||||
| 塚原 2(6,4)0 神吉 | |||||||||
| 優勝 | 塚原清文(茨城大学) | ||||||||
| 準優勝 | 神吉けい太(北海道大学) | ||||||||
| 第三位 | 宇宿秀三(横浜国立大学) 木村(東京工業大学) | ||||||||